計量檢定規程/校準規范 | 測量氣體 | 量程范圍 |
JJG 693-2011可燃氣體檢測報警器 | CH4、C3H8、H2等 | (0-100)%LEL |
JJG 915-2008一氧化碳檢測報警器 | CO | (0-2000)ppm |
JJG 365-2008電化學氧測定儀 | O2 | (0-30)%vol |
JJG 695-2019硫化氫氣體檢測儀 | H2S | (0-1000)ppm |
JJG 551-2021 二氧化硫氣體檢測儀 | SO2 | (0-5000)ppm |
JJG 1105-2015氨氣檢測儀 | NH3 | (0-1000)ppm |
JJF 1433-2013 氯氣檢測報警儀 | CL2 | (0-2000)ppm |
JJG 1125-2016 氯乙烯氣體檢測報警儀 | C2H3CL | (0-100)ppm |
JJG 635-2011一氧化碳二氧化碳紅外氣體分析器 | CO、CO2 | ≤0.1% |
JJG 968-2002 煙氣分析儀 | CO、SO2、O2、N0X等 | (0-5000)ppm |
JJG 1022-2016 甲醛氣體檢測儀 | 甲醛 | (0-1.5)ppm |
JJF1172-2007揮發性有機化合物光離子檢測儀 | PID檢測原理 | (0-2000)ppm |
JJF 1263-2010 六氟化硫檢測報警儀 | SF6 | (0-1000)ppm |
JJF 1711-2018 六氟化硫分解物檢測儀 | SO2、H2S、CO | |
JJF 1674-2017 苯氣體檢測報警器 | C6H6 | (0-100)ppm |
JJG 945-2010 微量氧分析儀 | O2 | (0-1000)ppm |
JJG 688-2017汽車排放氣體測試儀 | CO、CO2、O2、NO | |
JJF 1888-2020氯化氫氣體檢測報警器 | HCL | (0-100)ppm |
【GB12358-2006作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求】PDF下載
■ 主要配套設備
名稱 | 型號 | 參數 | 數量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
氣體檢測儀檢定裝置(標準氣體稀釋裝置) | YT2600 | 帶配氣功能,配置各種濃度標氣 | 1臺 | 帶中測院證書 | |
氣體檢測儀檢定裝置(五路流量控制器) | ZF-5 | 五路流量控制,配合多瓶標氣使用 | 1臺 | 帶中測院證書 | |
不銹鋼恒流減壓器 | HLFF | 流量,壓力可調 | 5支 | ||
電子秒表 | 分度值:0.1S | 1支 | 帶中測院溯源證書 | ||
溫濕度表 | 測溫濕度 | 1個 | 帶中測院溯源證書 | ||
空盒氣壓表 | 測大氣壓 | 1個 | |||
絕緣電阻表 | 準確度等級10級準確度等級10級 | 1臺 | 帶中測院溯源證書 | ||
耐壓測試儀 | 測絕緣強度 | 帶中測院溯源證書 | |||
全鋼通風柜 | 長1.8米 鋼木結構2個工位 | 1套 |
以上配置充分考慮計量建標要求,同時兼顧實際干活需要
★以上所有配套設備帶中國測試技術研究院計量溯源證書
服務依據 | 1.JJF 1033-2016計量標準考核規范 2.JJG 693-2011可燃氣體檢測報警器 3.JJG 915-2008一氧化碳檢測報警器 4.JJG 365-2008電化學氧測定儀 5.JJG 695-2019硫化氫氣體檢測儀 6.JJG 551-2003二氧化硫氣體檢測儀 7.JJG 1105-2015氨氣檢測儀 8.JJF 1433-2013氯氣檢測報警儀 9.JJF 1674-2017苯氣體檢測報警器 10.其它氣體計量技術規范 |
理論培訓 | 1.氣體檢測報警儀計量檢定規程或校準規范詳細解讀 2. 氣體分析檢測基礎知識 3.氣體標準物質選擇、使用、存放等注意事項,標氣基本常識 4.被檢氣體檢測報警儀工作原理、調試、檢校 5. 人員健康安全問題 6. 考評員現場考評重點及注意事項 |
操作培訓 | 1.嚴格按照技術規范的操作步驟,流程方法及注意事項 2.數據處理3.不確定度評定4.模擬完成原始記錄及出具檢定校準證書 |
人員資格 | 1.委托中國測試技術研究院培訓出具培訓合格證明 2.根據情況也可委托四川中測貝格科技有限公司出具培訓證明 |
關鍵資料 | 計量標準技術報告輔導編寫 |
試驗樣品 | 提供可燃、CO、O2、H2S、SO2、NH3、CL2等氣體報警器做實驗 |
結果驗證 | 實驗間比對 |
時間地點 | 客戶現場或成都實驗室 |
培訓人 | 中國測試技術研究院相關專業人員 |